von 1950 bis heute
| 2025 | Leon Pricken mit Laura | ![]() | |
| 2024 | ![]() | Lukas Krüger mit Emma | ![]() |
| 2023 | ![]() | Luca Dick mit Lea | ![]() |
| 2022 | ![]() | Werner Kevin mit Nina | ![]() |
| 2021 | Corona Pandemie | ||
| 2020 | Corona Pandemie | ||
| 2019 | Drexelius, Niklas | ![]() | |
| 2018 | ![]() | Schuhmacher Adrian | ![]() |
| 2017 | ![]() | Gebl Kevin | ![]() |
| 2016 | ![]() | Schwarzbrunn Marcel mit Carina | ![]() |
| 2015 | ![]() | Förster Kevin mit Johanna Sophia | ![]() |
| 2014 | ![]() | Werner Fabian mit Charlotte Marie | ![]() |
| 2013 | ![]() | Jonetat Marco | ![]() |
| 2012 | ![]() | Wemmers Thomas + Bezirksprinz | ![]() |
| 2011 | ![]() | Matschulat Mathias mit Sylvia | ![]() |
| 2010 | ![]() | Engel Dennis mit Denise | ![]() |
| 2009 | ![]() | Overdick Gilbert | ![]() |
| 2008 | ![]() | Wal Sascha mit Sandra | ![]() |
| 2007 | ![]() | Jansen Andreas | ![]() |
| 2006 | ![]() | Pitschke Daniel | ![]() |
| 2005 | ![]() | Gabriel Andreas mit Sylvia | ![]() |
| 2004 | ![]() | Hunselar Florian mit Anke | ![]() |
| 2003 | ![]() | Leuschke Markus | ![]() |
| 2002 | ![]() | Schönauer Michael mit Jessica | ![]() |
| 2001 | ![]() | Hunselar Sebastian | ![]() |
| 2000 | ![]() | Rübsamen Dennis mit Alexandra und Diözesanjungschützenkönig | ![]() |
| 1999 | ![]() | Mäder Markus | ![]() |
| 1998 | ![]() | Fritsche Ralf | ![]() |
| 1997 | ![]() | Gröschner Dirk | ![]() |
| 1996 | ![]() | Steutelings Christian | ![]() |
| 1995 | ![]() | Bäcker Stephan | ![]() |
| 1994 | Rieder Andreas mit Rebecca | ![]() | |
| 1993 | Sascha Dünschmann | ![]() | |
| 1992 | ![]() | Haeffs Thomas | ![]() |
| 1991 | Hoffmanns André | ![]() | |
| 1990 | ![]() | Meyer Stefan | ![]() |
| 1989 | ![]() | Menge Ralf und Bezirksprinz | ![]() |
| 1988 | ![]() | Werner Peter | ![]() |
| 1987 | Grohs Thomas | ![]() | |
| 1986 | ![]() | Hoffmanns Claus | ![]() |
| 1985 | ![]() | Frank Uwe | ![]() |
| 1984 | ![]() | Schüller Roland + Bezirksprinz | ![]() |
| 1983 | ![]() | Jacobeit Michael | ![]() |
| 1982 | ![]() | Saur Klaus + Bezirksprinz + Stadtjungschützenkönig verst. 2013 | ![]() |
| 1981 | Scheuvens Peter | ![]() | |
| 1980 | N/A | ![]() | |
| 1979 | ![]() | Krüger Peter | ![]() |
| 1978 | Domdei Michael | ![]() | |
| 1977 | ![]() | Erkelenz Michael | ![]() |
| 1976 | te Pöhl, Rolf | ![]() | |
| 1975 | ![]() | Oswald Detlef | ![]() |
| 1974 | Peters, Michael | ![]() | |
| 1973 | Schelat, Hans-Joachim | ![]() | |
| 1972 | ![]() | Steglich Jürgen | ![]() |
| 1971 | ![]() | Kemper Klaus | ![]() |
| 1970 | ![]() | Meyer Joachim | ![]() |
| 1969 | ![]() | Skindelis Günther verst. | ![]() |
| 1968 | ![]() | Haeffs Rolf +Stadtjungschützenkönig | ![]() |
| 1967 | ![]() | Dalüge Wolfgang | ![]() |
| 1966 | ![]() | Stendal Dietmar verst. | ![]() |
| 1965 | ![]() | Becker Wilbert | ![]() |
| 1964 | ![]() | Schnigge Werner verst. 10/2011 | ![]() |
| 1963 | ![]() | Bähr Bernd Dieter verst. | ![]() |
| 1962 | ![]() | Inhoven Manfred | ![]() |
| 1961 | Müller, Wolfgang | ![]() | |
| 1960 | Schmauder, Johann | ![]() | |
| 1959 | Jülicher, Karl-Heinz | ![]() | |
| 1958 | ![]() | Klapdor Hans | ![]() |
| 1957 | ![]() | Daniels Hans verst. | ![]() |
| 1956 | Pinkenburg, Hans | ![]() | |
| 1955 | ![]() | Schüller Manfred verst. | ![]() |
| 1954 | ![]() | Schummer Edie jun. verst. | ![]() |
| 1953 | Conen, Alfred | ![]() | |
| 1952 | Schmitt, Engelbert | ![]() | |
| 1951 | Leifgen, Wilhelm verst. | ![]() | |
| 1950 | ![]() | Busch Willi verst. | ![]() |





































































